| Esame | Voto | CFU | ||||||||||||
| Analisi Matematica 1 Elementi | 30L | 6 | ||||||||||||
| Matematica Discreta 1 | 30 | 6 | ||||||||||||
| Architettura degli Elaboratori | 28 | 10 | ||||||||||||
| Basi di Dati | 29 | 6 | ||||||||||||
Programmazione
| 29 | 16 | ||||||||||||
Algoritmi e Programmazione
| 30L | 13 | ||||||||||||
| Lingua Inglese Liv. B1 | OK | 2 |
| Esame | Voto | CFU | ||||||||||||
| Analisi Matematica 1 Complementi | 30L | 4 | ||||||||||||
Linguaggi di Programmazione 1
| 30L | 12 | ||||||||||||
| Matematica Discreta 2 | 30L | 4 | ||||||||||||
| Ingegneria del Software | 26 | 8 | ||||||||||||
| Sistemi Operativi e Reti | 28 | 16 | ||||||||||||
Algoritmi e Ricerca Operativa
| 30 | 12 |
| Algoritmi e Complessità 1 | 30 | 6 |
| Algoritmi e Complessità 2 | 30 | 6 |
| Segnali e Sistemi 1 | 30 | 6 |
| Segnali e Sistemi 2 | 30L | 6 |
| Informazione e Trasmissione | 30L | 6 |
| Fisica Moderna | 30 | 6 |
| Processi Stocastici Markoviani | 30 | 6 |
vl4dster _at_ gmail.com
carlo.comin _at_ studenti.unimi.it